¡Afirmativo! Los popups se conectan fácilmente a: MailChimp, Drip, ActiveCampaign, ConvertKit, HubSpot, Zapier, GetResponse, MailerLite, MailPoet, Slack y Discord.
30-day money-back guarantee applies only for annual plans.
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Websites | Unlimited | 1 | 1 | 3 | 25 | 1000 | 1 | Unlimited |
| Gratis Widgets | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Editor Pro widgets | 57 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Soporte | - | Basic | Basic | Basic | Basic | Priority | Priority | Priority |
| Plantillas en la nube | 10 | 20 | 30 | 5,000 | 50,000 | 30 | 50,000 | |
| Template Library | ||||||||
| Export/Import Templates | ||||||||
| Mobile Editing | ||||||||
| Mobile Editing – Custom Breakpoints | ||||||||
| Constructor de Temas | ||||||||
| Dynamic Tags | ||||||||
| WooCommerce Dynamic Tags | ||||||||
| Custom Field and Post Type Integrations | ||||||||
| Display Conditions for Elements | ||||||||
| Global Widgets | ||||||||
| Google Font Library | ||||||||
| Custom Fonts | ||||||||
| Video Lightbox | ||||||||
| Motion Effects | ||||||||
| Page Transitions | ||||||||
| Scroll Snap | ||||||||
| Custom Code | ||||||||
| Global Custom CSS |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link in Bio | ||||||||
| Botones de contacto | ||||||||
| Floating Elements | ||||||||
| Constructor de Formularios | ||||||||
| Form Integrations | ||||||||
| Constructor de Ventanas Emergentes | ||||||||
| Custom Attributes | ||||||||
| PayPal integration | ||||||||
| Stripe Integration | ||||||||
| WooCommerce Builder |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image optimization | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | 25K shared credits | 350K shared credits |
| Bulk image optimization to webP & AVIF conversion | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Max upload size | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 25MB/image | 25MB/image |
| Accessibility Scanner | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 25K shared credits | 350K shared credits |
| AI Fixes | ||||||||
| sitio web-wide fixes | ||||||||
| 15 usability features | ||||||||
| Accessibility Statement | ||||||||
| White Label | ||||||||
| Screen Reader | ||||||||
| Language Selector | ||||||||
| Widget Usage Analytics |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas compartidas | ||||||||
| Role Manager | ||||||||
| Form Submissions | ||||||||
| Email deliverability | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | 25K shared credits | 350K shared credits |
| Custom domain | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| 30-Day Log Retention | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Open Rate Tracking | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Failure Reason Troubleshooting | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Email Resent & Testing Options | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| DKIM, DMARC, & SPF support | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Supression Management | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial |
/Mes
/Mes
/Mes
30-day money-back guarantee applies only for annual plans.
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Websites | Unlimited | 1 | 1 | 3 | 25 | 1000 | 1 | Unlimited |
| Gratis Widgets | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Editor Pro widgets | 57 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Soporte | - | Basic | Basic | Basic | Basic | Priority | Priority | Priority |
| Plantillas en la nube | 10 | 20 | 30 | 5,000 | 50,000 | 30 | 50,000 | |
| Template Library | ||||||||
| Export/Import Templates | ||||||||
| Mobile Editing | ||||||||
| Mobile Editing – Custom Breakpoints | ||||||||
| Constructor de Temas | ||||||||
| Dynamic Tags | ||||||||
| WooCommerce Dynamic Tags | ||||||||
| Custom Field and Post Type Integrations | ||||||||
| Display Conditions for Elements | ||||||||
| Global Widgets | ||||||||
| Google Font Library | ||||||||
| Custom Fonts | ||||||||
| Video Lightbox | ||||||||
| Motion Effects | ||||||||
| Page Transitions | ||||||||
| Scroll Snap | ||||||||
| Custom Code | ||||||||
| Global Custom CSS |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link in Bio | ||||||||
| Botones de contacto | ||||||||
| Floating Elements | ||||||||
| Constructor de Formularios | ||||||||
| Form Integrations | ||||||||
| Constructor de Ventanas Emergentes | ||||||||
| Custom Attributes | ||||||||
| PayPal integration | ||||||||
| Stripe Integration | ||||||||
| WooCommerce Builder |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image optimization | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | 25K shared credits | 350K shared credits |
| Bulk image optimization to webP & AVIF conversion | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Max upload size | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 10MB/image | 25MB/image | 25MB/image |
| Accessibility Scanner | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 5 URL scans | 25K shared credits | 350K shared credits |
| AI Fixes | ||||||||
| sitio web-wide fixes | ||||||||
| 15 usability features | ||||||||
| Accessibility Statement | ||||||||
| White Label | ||||||||
| Screen Reader | ||||||||
| Language Selector | ||||||||
| Widget Usage Analytics |
| Feature | Gratis | Essential | Advanced Solo | Advanced | Expert | Agency | One | One Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas compartidas | ||||||||
| Role Manager | ||||||||
| Form Submissions | ||||||||
| Email deliverability | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | 25K shared credits | 350K shared credits |
| Custom domain | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| 30-Day Log Retention | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Open Rate Tracking | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Failure Reason Troubleshooting | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Email Resent & Testing Options | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| DKIM, DMARC, & SPF support | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | ||
| Supression Management | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial | Gratis trial |
*Required One credits per action may change from time to time, applying to all plans regardless of purchase date.
** AI Actions measure the usage of generative AI features like text, code, image, and container creation. The exact number of credits for each AI Action varies based on the use case and prompt.
¡Afirmativo! Los popups se conectan fácilmente a: MailChimp, Drip, ActiveCampaign, ConvertKit, HubSpot, Zapier, GetResponse, MailerLite, MailPoet, Slack y Discord.
Puedes crear cualquier popup que imagines, como: popups para suscriptores de correo electrónico, popups de formularios de inicio de sesión, bloqueo de contenido y actualizaciones, tapete de bienvenida, popups de promociones y ventas, popups de anuncios, productos relacionados y ventas adicionales, popups por intención de salida, formularios de consentimiento, popups con temporizador de cuenta regresiva, embudos de marketing y ventas, ¡y muchos más!
Sí, todo lo que necesitas es tener el plan Avanzado o superior de Elementor Pro instalado y activado, y ya está. 🙂
También puedes añadir upsells y ofertas a tus usuarios a lo largo de todo el flujo de compra.
Sí, puedes mostrar tantos pop-ups como desees.
¡Afirmativo! Actualmente tenemos más de 100 plantillas de Popups bellamente diseñadas entre las que elegir.
Popup Builder incluye segmentación basada en páginas, tiempo y dispositivos, así como también segmentación basada en el comportamiento del visitante (clics, desplazamiento, envío de formularios y más).
Sí, la Intención de Salir de la Página es un Activador muy popular. Si lo configuras, se mostrará la ventana emergente cuando la actividad del ratón del usuario indique la intención de salir de la página.
Sí, tenemos varios activadores, reglas y condiciones que determinan cuándo se produce una ventana emergente. Puedes “activar manualmente” las ventanas emergentes mediante Acciones dinámicas o Acciones del formulario después de enviar o “activar automáticamente” las ventanas emergentes mediante Condiciones, Activadores y Reglas avanzadas.
¡Por supuesto! Diseña tu Popup de la misma forma que diseñarías cualquier página utilizando Elementor. Incluye formularios, widgets, plantillas y otros elementos como desees.
Have more questions? Try the Elementor Help Center or Contact Us.